レンタルはカイノス/建設機械器具のレンタル・販売・修理


トップクラスの小廻り性と抜群の安定性。さまざまな作業ニーズに求められる条件をバランス良く満たしたショベル。
| 全長(輸送時) | 5,770mm |
|---|---|
| 全幅(輸送時) | 2,320mm |
| 全高(輸送時) | 2,700mm |
| 機械質量 | 8,110kg |
| バケット容量(新JIS表示) | 0.28m3 |
| バケット容量(旧表示) | 0.25m3 |
| バケット幅(サイドカッター含む) | 804mm |
| 出力/回転速度 | 40KW/2,000min-1 |
| 走行速度(高速・低速) | 5.1km/h ・ 3.3km/h |
| 登坂能力 | 35度 |
| 最大掘削力 | 5,802kgf |
| 排土板 全幅 | 2,320mm |
| 排土板 全高 | 440mm |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
| 燃料タンク | 100リットル |
| 最大地上揚程 | 4,680mm |
|---|---|
| 最大地上揚程時半径 | 2,670mm |
| 最大地下揚程 | 3,650mm |
| 最大地下揚程時半径 | 2,930mm |
| 最大作業半径 | 5,570mm |
| 最小作業半径 | 780mm |
| 最小作業半径時地上揚程 | 2,920mm |
| 作業半径 | 定格荷重 |
|---|---|
| 3.1m以下 | 1.70t |
| 4.0m | 1.10t |
| 5.0m | 0.80t |
| 5.4m | 0.75t |
レンタル期間1日からご利用いただけます。
レンタルで取扱いのある商品は販売・修理でもお取扱い可能です。
営業時間AM8:00~PM6:00
このページのトップへ
Copyright © kainos All rights reserved.